Everyday
Pistachenoten 250g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141705096
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
250 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Snacks salés, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Pistaches, Pistaches grillées, Fruits à coque salés, Pistaches salées
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 17g | 17g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2391kj | 2391kj | ? |
Énegie Kcal | 577kcal | 577kcal | ? |
Énegie Kj | 2391kj | 2391kj | ? |
Gras | 45g | 45g | ? |
Fibre | 10g | 10g | ? |
Protéine | 21g | 21g | ? |
Sel | 1.2g | 1.2g | ? |
dont acides gras saturés | 5.6g | 5.6g | ? |
Sodium | 0.48g | 0.48g | ? |
Sucre | 7.8g | 7.8g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Pistachenoten 98,8%, zout 1,2% | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage