ColruytBoni
Velouté de tomates 250ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141264739
(Type: EAN_13)
Marque
ColruytBoni
Quantité
250 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Légumes et dérivés, Soupes, Tomates et dérivés, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de légumes, Veloutés de tomates
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 3.8g | 9.5g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 163kcal | 408kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 39kcal | 97.5kcal/portion | ? |
Gras | 2.3g | 5.75g/portion | ? |
Fibre | 0.5g | 1.25g/portion | 1 |
Protéine | 0.6g | 1.5g/portion | 0 |
Sel | 0.6g | 1.5g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 1.3g | 3.25g/portion | 1 |
Sodium | 0.24g | 0.6g/portion | 0 |
Sucre | 2.7g | 6.75g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 83 % légumes (75% jus de tomate reconstitué, carottes, oignons, _CÉLERI_), eau, 6 % _CRÈME_, 2,7 % pommes de terre, amidon modifié, sel, sucre, extrait de levure, arôme, piment de Cayenne | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage