Boni SelectionBoni
Sinaasappel orange 50cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141303896
(Type: EAN_13)
Marque
Boni SelectionBoni
Quantité
50 cl
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Sappen en Nectars, Vruchtensappen, Vruchtensappen op basis van concentraat, Sinaasappelsappen, Sinaasappelsappen uit concentraat
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 9g | 9g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 174kJ | 174kJ | ? |
Énegie Kcal | 41kcal | 41kcal | ? |
Énegie Kj | 174kJ | 174kJ | ? |
Gras | 0.5g | 0.5g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 0.7g | 0.7g | ? |
Sel | 0.01g | 0.01g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | ? |
Sodium | 0.004g | 0.004g | ? |
Sucre | 9g | 9g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jus d'orange à base de concentré, vitamine C, antioxydant (E300). | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Carrefour 100% pur jus d'orange sans pulpe
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage