Belle France
Gratin de Courgettes à la Crème Frache 200g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3258561412221
(Type: EAN_13)
Marque
Belle France
Quantité
200 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Surgelés, Plats préparés, Gratins, Plats préparés surgelés, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Gratins de légumes, Gratins de courgettes, Gratins surgelés
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.5g | 9g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 427kcal | 854kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 102kcal | 204kcal/portion | ? |
Gras | 6.9g | 13.8g/portion | ? |
Fibre | 1.4g | 2.8g/portion | 2 |
Protéine | 4.7g | 9.4g/portion | 3 |
Sel | 0.48g | 0.96g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 4.5g | 9g/portion | 4 |
Sodium | 0.192g | 0.384g/portion | 0 |
Sucre | 2.6g | 5.2g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Courgettes (44,5 %), eau, _cheddar_ (5,5 %), _emmental_ (3,8 %), poudre de _lait_ entier, _crème_ fraîche (3,6 %), _beurre_, farine de _blé_, amidon transformé de riz, arômes naturels (contient _lait_), sel. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage