EverydayColruyt
Farrukh Hussain 2L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141087482
(Type: EAN_13)
Marque
EverydayColruyt
Quantité
2 l
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Boissons, Eaux, Eaux de sources, Eaux minérales, Eaux minérales naturelles
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Acide alpha-linolénique | 4.3E-5mg | 0.043mg | ? |
---|---|---|---|
Bicarbonate | 0mg | 0.0026mg | ? |
Calcium | 7.0E-6mg | 0.007mg | ? |
Chlorure | 0.0015mg | 1.5mg | ? |
Fluorure | 0mg | 9.0E-5mg | ? |
Magnésium | 0mg | 0.0026mg | ? |
PH | 7.5 | 7.5 | ? |
Potassium | 0mg | 0.0018mg | ? |
Sel | 0.013mg | 12.5mg | ? |
Sodium | 0.005mg | 5mg | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Ingrédients |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage