Boni
Choco
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141398069
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aucune
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 49g | 49g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2079kcal | 497kcal | ? |
Énegie Kcal | 497kcal | 497kcal | ? |
Gras | 37g | 37g | ? |
Fibre | 2.8g | 2.8g | ? |
Protéine | 6.4g | 6.4g | ? |
Sel | 0.17g | 0.17g | ? |
dont acides gras saturés | 7.6g | 7.6g | ? |
Sodium | 0.068g | 0.068g | ? |
Sucre | 8.7g | 8.7g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). Noisettes: Présence de noisettes ou de produits à base de noisettes. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Pâte à tartiner aux noisettes et au cacao, avec édulcorant-40,5 % édulcorant (maltitol), huiles végétales (navette, palme), 13 % noisettes, 7% cacao maigre en poudre, lait écrémé en poudre, lactosérum en poudre (contient du lait), émulsifiant [E322L, arôme (vanille). | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage