Colruyt
Fromage frais entier 500g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141386172
(Type: EAN_13)
Marque
Colruyt
Quantité
500 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages à pâte fraîche
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 2.8g | 2.8g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 506kcal | 121kcal | ? |
Énegie Kcal | 121kcal | 121kcal | ? |
Gras | 6.8g | 6.8g | ? |
Protéine | 7.6g | 7.6g | ? |
Sel | 0.1g | 0.1g | ? |
dont acides gras saturés | 5.7g | 5.7g | ? |
Sodium | 0.04g | 0.04g | ? |
Sucre | 2.8g | 2.8g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients VOLLE VERSE KAAS-Magere gepasteuriseerde MELK, gepasteuriseerde ROOM, MELKzuurfermenten, dierlijk stremsel. |
Produit similaire
Colruyt Boisson fraise
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage