Bertoli 500ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
8722700616948
(Type: EAN_13)
Marque
Bertoli
Quantité
500 ml
Pays
Pays-Bas
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Condiments, Sauces, Mayonnaises, en:groceries
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 3000kJ | 3000kJ | ? |
Énegie Kcal | 670kcal | 670kcal | ? |
Énegie Kj | 3000kJ | 3000kJ | ? |
Gras | 76g | 76g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 1.5g | 1.5g | ? |
Sel | 0.77g | 0.77g | ? |
dont acides gras saturés | 8g | 8g | ? |
Sodium | 0.308g | 0.308g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Moutarde: Présence de moutarde ou de produits à base de moutarde. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Huile végétale, huile d'olive compsée d'huile d'olive raffinées et huile d'olivevierge (16%), jaune d'œuf (7,5%), vinaigre, moutarde, (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel ,épices, arôme) sel,sucre, sirop de glucose, épices, antioxigène (E385) colorant (béta-carotène) | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage