EverydayColruyt GroupColruyt
Jambon dépaule dégraissé Everyday 30g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141364583
(Type: EAN_13)
Marque
EverydayColruyt GroupColruyt
Quantité
30 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Jambons, Jambon-d-epaule, Jambon-d-epaule-degraisse
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 1g | 0.3g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 490kJ | 147kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 116kcal | 34.8kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 490kJ | 147kJ/portion | 1 |
Gras | 4g | 1.2g/portion | ? |
Fibre | 0.5g | 0.15g/portion | 1 |
Protéine | 19g | 5.7g/portion | 12 |
Sel | 2g | 0.6g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 1.6g | 0.48g/portion | 2 |
Sodium | 0.8g | 0.24g/portion | 0 |
Sucre | 1g | 0.3g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 82 % varkensvlees, water, zout, glucosestroop, dextrose, stabilisatoren (E450, E451), varkenseiwitten, aroma, voedingsvezels, geleermiddel (E407), antioxidant (E301), conserveermiddel (E250). | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage