EVERYDAY
Lait demiécrémé 200g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141404586
(Type: EAN_13)
Marque
EVERYDAY
Quantité
200 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Laits, Laits homogénéisés, Laits demi-écrémés, Laits UHT
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 0.24mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 4.8g | 9.6g/portion | ? |
Énergie | 197kcal | 394kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 47kcal | 94kcal/portion | ? |
Gras | 1.6g | 3.2g/portion | ? |
Protéine | 3.5g | 7g/portion | 2 |
Sel | 0.13g | 0.26g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 1g | 2g/portion | 1 |
Sodium | 0.052g | 0.104g/portion | 0 |
Sucre | 4.8g | 9.6g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait demi-écrémé | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage