Granola
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
8714266000231
(Type: EAN_13)
Quantité
Inconnu
Pays
Pays-Bas
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen, Mueslis
Magasin
Ekoplaza, Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 16.9g | 16.9g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1553kJ | 1553kJ | ? |
Énegie Kcal | 360kcal | 360kcal | ? |
Énegie Kj | 1553kJ | 1553kJ | ? |
Gras | 20.8g | 20.8g | ? |
Fibre | 25.3g | 25.3g | ? |
Protéine | 18.7g | 18.7g | ? |
Sel | 0.025g | 0.025g | ? |
dont acides gras saturés | 2.1g | 2.1g | ? |
Sodium | 0.01g | 0.01g | ? |
Sucre | 10g | 10g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | épeautre: Présence d'épeautre (variété de blé). Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Noisettes: Présence de noisettes ou de produits à base de noisettes. Noix: Présence de noix ou de produits à base de noix. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 36% flocons d`ÉPEAUTRE, 18% flocons d'EPEAUTRE grillé, raisin sec, pépins de courge, graines de citrouille, flocons de SOJA, banane, graines de tournesol, abricots, huile de coco, NOIX, NOIX DE PECAN, sucre de canne, NOISETTES, farine de riz, huile de tournesol, miel |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage