Everyday
Fromage frais au fruit 6g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141167269
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
6 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Dairies, Fermented foods, Desserts, Fermented milk products, Cheeses, Dairy desserts, Fermented dairy desserts, fr:Fromages blancs
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 14g | 14g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 460kcal | 110kcal | ? |
Énegie Kcal | 110kcal | 110kcal | ? |
Gras | 2.9g | 2.9g | ? |
Protéine | 7.3g | 7.3g | ? |
Sel | 0.1g | 0.1g | ? |
dont acides gras saturés | 1.8g | 1.8g | ? |
Sodium | 0.04g | 0.04g | ? |
Sucre | 13g | 13g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Fromage: Risque de listériose, renseignez vous avant consommation. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Fromage frais sucré aux fruits avec 2,9 % de matières grasses, riche en calcium, avec ajout de vitamine D - 71,6 % fromage frais (lait écrémé pasteurisé, ferments lactiques), 9,9 % sucre, crème pasteurisée, 6 % fruits (fraises, abricots ou framboises), phosphate de calcium, amidon modifié, arômes, correcteurs d'acidité (E330, E331), jus de carotte noire concentré, épaississant (E412), colorant (E160c), vitamine D, Contient du lait, | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage