Boni
Lait Demi Ecreme 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141033472
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
200 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Laits, Laits demi-écrémés
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.8g | 9.6g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 201kcal | 402kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 48kcal | 96kcal/portion | ? |
Gras | 1.5g | 3g/portion | ? |
Protéine | 3.7g | 7.4g/portion | 2 |
Sel | 0.1g | 0.2g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 1g | 2g/portion | 1 |
Sodium | 0.04g | 0.08g/portion | 0 |
Sucre | 4.8g | 9.6g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients lait AA demi écrémé ( procédé U,H,T,),source de calcium 100 % lait AAdemi écrémé, origine Belgique |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage