Everyday
Lait
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141339215
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Laits, Laits homogénéisés, Laits UHT, Laits entiers, Lait entier UHT, Laits entiers stérilisés
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.7g | 4.7g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 268kJ | 268kJ | ? |
Énegie Kcal | 64kcal | 64kcal | ? |
Énegie Kj | 268kJ | 268kJ | ? |
Gras | 3.6g | 3.6g | ? |
Protéine | 3.2g | 3.2g | ? |
Sel | 0.13g | 0.13g | ? |
dont acides gras saturés | 2.1g | 2.1g | ? |
Sodium | 0.052g | 0.052g | ? |
Sucre | 4.7g | 4.7g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 100% lait entier. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage