Becel 500ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
8719200021242
(Type: EAN_13)
Marque
Becel
Quantité
500 ml
Pays
Pays-Bas
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Fats, Spreads, Plant-based spreads, Salted spreads, Spreadable fats, Vegetable fats, Margarines, Unsalted margarines, 70-unsalted-vegetable-fat-margarine-type
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2770kcal | 662kcal | ? |
Énegie Kcal | 662kcal | 662kcal | ? |
Gras | 74g | 74g | ? |
Sel | 0.01g | 0.01g | ? |
dont acides gras saturés | 8.5g | 8.5g | ? |
Sodium | 0.004g | 0.004g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Huiles végétales 82% (colza (37), tournesol (36%), lin (6,6%), colza totalement hydrogénée (2%)), eau, sel minéral (potassium), émulsifiants (lécithine de tournesol et lécithine de SOJA), acidifiants (citrate de potassium et acide citrique), vitamines A, D'et E, arôme naturel, colorant (carotène), ITI NELLES | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage