Boni
Vinaigrette a la ciboulette 450ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141965650
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
450 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Condiments, Sauces, Sauces salades, Vinaigrettes
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 6.2g | 6.2g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2456kcal | 587kcal | ? |
Énegie Kcal | 587kcal | 587kcal | ? |
Gras | 62g | 62g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 0.9g | 0.9g | ? |
Sel | 2.5g | 2.5g | ? |
dont acides gras saturés | 4.4g | 4.4g | ? |
Sodium | 1g | 1g | ? |
Sucre | 4.5g | 4.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Gluten: Présence de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, etc.). Oeufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. Moutarde: Présence de moutarde ou de produits à base de moutarde. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 61,1% huile de colza, eau, vinaigre, sucre, sel, moutarde (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, sel, curcuma), jaunes d'OEUFS en poudre, purée d'ail, 0,4 % ciboulette, granulés de poivre noir, épaississant (E415), extrait de thé vert, antioxydants (E385 E392). PEUT CONTENIR DES TRACES DE GLUTEN (BLE), DE SOJA, DE LAIT ET DE CÉLERI. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage