Gerlinéa
Boisson Repas Hyperprotéinée Vanille 236ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3175681852013
(Type: EAN_13)
Marque
Gerlinéa
Quantité
236 ml
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Plats préparés, Substituts de repas
Magasin
Colruyt, Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.121mg | 121mg | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 12g | 12g | ? |
Énergie | 374kJ | 374kJ | ? |
Énegie Kcal | 89kcal | 89kcal | ? |
Énegie Kj | 374kJ | 374kJ | ? |
Gras | 1.7g | 1.7g | ? |
Fibre | 1.3g | 1.3g | ? |
Iode | 3.9E-5µg | 38.6µg | ? |
Magnésium | 0.028mg | 27.6mg | ? |
Vitamine B5 | 0.0008mg | 0.79mg | ? |
Potassium | 0.223mg | 223mg | ? |
Protéine | 6.8g | 6.8g | ? |
Sel | 0.22g | 0.22g | ? |
dont acides gras saturés | 0.2g | 0.2g | ? |
Sodium | 0.088g | 0.088g | ? |
Sucre | 7.7g | 7.7g | ? |
Vitamine B12 | 0µg | 0.52µg | ? |
Vitamine B2 | 0.00031mg | 0.31mg | ? |
Vitamine B6 | 0.00025mg | 0.25mg | ? |
Vitamine PP | 0.0023mg | 2.3mg | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients _Lait_ écrémé, eau, sucre, protéines de _lait_, stabilisant (sorbitols), huile de tournesol, épaississants (cellulose, carboxyméthylcellulose sodique, carraghénanes), arôme (extrait de son de _blé_), minéraux (citrate de sodium, citrate de potassium, sels de potassium de l'acide orthophosphorique, oxyde de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium), sirop de glucose, vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine A, vitamine D, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine), arôme naturel, amidon de _blé_, colorant (caroténoïdes), édulcorant (acésulfame-K), _lactose_ | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Colruyt Boisson fraise
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage