Boni
Eau minérale pétillante citron 250ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141393200
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
250 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Boissons, Boissons gazeuses, Eaux, Eaux de sources, Eaux minérales, Eaux gazeuses, Eaux aromatisées, Eaux minérales gazeuses, Eaux gazeuses aromatisées
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 1.25g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 7kJ | 17.5kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 2kcal | 5kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 7kJ | 17.5kJ/portion | 0 |
Gras | 0.5g | 1.25g/portion | ? |
Protéine | 0.5g | 1.25g/portion | 0 |
Sel | 0.01g | 0.025g/portion | ? |
Sodium | 0.004g | 0.01g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 99.4 % eau minérale naturelle (source Du Clos de l'Abbaye, 59732 Saint-Amand-les-Eaux, Francel, gaz carbonique, 0,05 % arôme (citron). | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage