Everyday
Fromage Frais Entier
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141074475
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages à pâte fraîche
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 2.9g | 2.9g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 460kcal | 110kcal | ? |
Énegie Kcal | 110kcal | 110kcal | ? |
Gras | 7.8g | 7.8g | ? |
Protéine | 7g | 7g | ? |
Sel | 0.1g | 0.1g | ? |
dont acides gras saturés | 5.1g | 5.1g | ? |
Sodium | 0.04g | 0.04g | ? |
Sucre | 2.9g | 2.9g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients waatvan - dont Sgikers - Sucres Vezels - Fibres rut - Sel 0,10g Apport de référence pour un (E uztc Deze verpakking bevat 4 porties van 12Sg. Cet emballage contient 4 portions de 125 g. Zoutgehalte uiNuitend toe te schdj}œn aan voorkomend natium. / Teneur en sel exsy*ii.eii présence naülrelle de |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage