Boni
Chocolat blanc 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141224894
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
100 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Chocolats, Chocolats blancs
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 54g | 54g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2402kcal | 574kcal | ? |
Énegie Kcal | 574kcal | 574kcal | ? |
Gras | 37g | 37g | ? |
Protéine | 6.2g | 6.2g | ? |
Sel | 0.22g | 0.22g | ? |
dont acides gras saturés | 23g | 23g | ? |
Sodium | 0.088g | 0.088g | ? |
Sucre | 54g | 54g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Gluten: Présence de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, etc.). œufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Chocolat blanc Sucre de canne*, beurre de cacao*, lait entier en poudre*, émulsifiant (E322, contient du soja). Contient du soja et du lait. Peut contenir des traces de gluten, d'œufs et de fruits à coque. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage