Arizona green tea with honey 500ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
0613008730734
(Type: EAN_13)
Marque
Arizona
Quantité
500 ml
Pays
États-Unis et Canada
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Cibi e bevande a base vegetale, Bevande, Bevande a base di piante, Bevande artificialmente zuccherate, Bevande a base di tè, Thè freddi, Bevande zuccherate
Magasin
Auchan, Leclerc, Metro, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Woolworths
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 5g | 25g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 78kJ | 390kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 19kcal | 95kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 78kJ | 390kJ/portion | 0 |
Sucre | 4.7g | 23.5g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients eau, sucre, fructose, jus de poire à base de concentré (2%), miel (0,43%), extrait de thé vert (0,12%), antioxydant: acide ascorbique, arôme naturel, édulcorant: glycosides de stéviol. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage