Filet de poulet cuit colruyt 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141423495
(Type: EAN_13)
Marque
Colruyt
Quantité
100 g
Pays
Benelux
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Poulet cuit, Filet de poulet, Viandes, Charcuterie, Charcuterie de poulet, Alimentation, Plat principal, Supermarché Colruyt
Magasin
Colruyt
Analysé
20/09/2024 12:17
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 464kcal | 464kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 111kcal | 111kcal | ? |
Gras | 1.3g | 1.3g | ? |
Fibre | 0.7g | 0.7g | 1 |
Protéine | 25g | 25g | 16 |
Sel | 3.1g | 3.1g | ? |
dont acides gras saturés | 0.4g | 0.4g | 0 |
Sodium | 1.24g | 1.24g | 0 |
Sucre | 0.5g | 0.5g | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients INGRÈDIENTS Filet de dinde cuit au four, aux épices douces 94% viande de dince.sel amidon modifie, stabilisants(E450, E451), antioxydants (E300, E301, E325), censervateur (E262) , Correcteur d'acidité E331, 1% plantes aromatiques et épices | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Colruyt Jambon cuit
Voir l'article
Voir l'article
Boni, Colruyt Jambon cuit
Voir l'article
Voir l'article
Boni Colruyt Allumettes de jambon cuit
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Filet de poulet César
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage