Boni
Boisson au soja goût vanille 3ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141033359
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
3 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Substituts de produits laitiers, Substituts du lait, Boissons à base de végétaux, Boissons végétales, Boissons végétales de légumineuses, Boissons végétales de soja, Boissons avec sucre ajouté, Boissons végétales de soja à la vanille
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 120mg | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 243kcal | 58kcal | ? |
Énegie Kcal | 58kcal | 58kcal | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Sodium | 0.08g | 0.08g | ? |
Vitamine B12 | 0µg | 0.38µg | ? |
Vitamine B2 | 0.00021mg | 0.21mg | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Boisson végétale à base de soja, avec ajout de calcium et de vitamines B2, B12 et D, au goût vanille (procédé U.H.T.) Eau, sucre, 5,8 % fèves de soja décortiquées, carbonate de calcium, sel, correcteur d'acidité (E340), arôme de vanille, stabilisant (E418), extrait de carotte, vitamines (B2, B12 et D) | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Colruyt Boisson fraise
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage