boni
Creme legere 20cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141103670
(Type: EAN_13)
Marque
boni
Quantité
20 cl
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Vetten, Smeerbare producten, Plantaardige smeerbare producten, Hartige smeerbare producten, Smeerbare vetten, Plantaardige vetten, Margarines
Magasin
colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Énergie | 946kcal | 226kcal | ? |
---|---|---|---|
Énegie Kcal | 226kcal | 226kcal | ? |
Gras | 25g | 25g | ? |
Fibre | 0.6g | 0.6g | ? |
Sel | 0.48g | 0.48g | ? |
dont acides gras saturés | 5g | 5g | ? |
Sodium | 0.192g | 0.192g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Matière grasse végétale 25% à tartiner Eau, huiles et graisses végétales (huile de colza, graisse de palme), stabilisant (E402), émulsifiants (E471, E476), 0,3% sel, acidifiant (E330), conservateur (E202), arômes, colorant [E160a]. vitamine A, vitamine D. Peut contenir des traces de lait. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage