Everyday
Fromage frais à tartiner 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141255355
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
100 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Produits à tartiner, Fromages, Produits à tartiner salés, Fromages à pâte fraîche, Fromages à tartiner
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 3g | 3g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1054kcal | 1050kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 252kcal | 252kcal | ? |
Gras | 25g | 25g | ? |
Protéine | 4.5g | 4.5g | 3 |
Sel | 0.8g | 0.8g | ? |
dont acides gras saturés | 16g | 16g | 16 |
Sodium | 0.32g | 0.32g | 0 |
Sucre | 3g | 3g | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 49,7 % crème, lait écrémé pasteurisé, sel, ferments lactiques, | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage