Danone
Danonino Fromage frais aux fruits Duo 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5410146416163
(Type: EAN_13)
Marque
Danone
Quantité
100 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Produits fermentés, Desserts, Produits laitiers fermentés, Desserts lactés, Desserts lactés fermentés, Desserts lactés fermentés aux fruits, Fromages blancs, Fromages blancs aux fruits
Magasin
Delhaize, Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.13mg | 0.13mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 11.5g | 11.5g | ? |
Énergie | 393kcal | 393kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 94kcal | 94kcal | ? |
Gras | 2.5g | 2.5g | ? |
Protéine | 6.3g | 6.3g | 4 |
Sel | 0.08g | 0.08g | ? |
dont acides gras saturés | 1.8g | 1.8g | 2 |
Sodium | 0.032g | 0.032g | 0 |
Sucre | 10.8g | 10.8g | 2 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Fromage: Risque de listériose, renseignez vous avant consommation. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Fromage frais (82%) (lait), sucre (8,1%), fraise (3,1%), banane (3,1%), épaississants (amidon modifié de maïs, gomme guar), minéral (citrate de calcium), correcteur d'acidité (acide citrique), arômes naturels, concentré de carotte pourpre, concentré de carotte et de citrouille, vitamine D, | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour 100% pur jus de fruits du verger
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage