Everyday
Choco Quick
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141108170
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Boissons, Cacao et dérivés, Chocolats instantanés, Boissons instantanées, Cacaos en poudre, Chocolats en poudre, Produits de boissons
Magasin
Colruyt
Analysé
03/09/2024 14:10
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 88g | 88g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1662kJ | 1662kJ | ? |
Énegie Kcal | 397kcal | 397kcal | ? |
Énegie Kj | 1662kJ | 1662kJ | ? |
Gras | 2.9g | 2.9g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 5.1g | 5.1g | ? |
Sel | 0.03g | 0.03g | ? |
dont acides gras saturés | 0.8g | 0.8g | ? |
Sodium | 0.012g | 0.012g | ? |
Sucre | 75g | 75g | ? |
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre, 20 % cacao maigre en poudre, dextrose, émulsifiant (E322, contient du soja). Contient du soja. Peut contenir des traces de lait. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour,Xtrem CROCKS Goût CHOCO-NOISETTE
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Préparation pour boisson instantanée Goût Choco
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Carapils
Voir l'article
Voir l'article
Everyday JusDorangeSinaasappelsap
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage