Everyday
Riz long grain 500g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141057560
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
500 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Seeds, Cereals and their products, Cereal grains, Rices, Long grain rices, Parboiled rices
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 76g | 76g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1431kcal | 342kcal | ? |
Énegie Kcal | 342kcal | 342kcal | ? |
Gras | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 7.5g | 7.5g | ? |
Sel | 0.03g | 0.03g | ? |
dont acides gras saturés | 0.2g | 0.2g | ? |
Sodium | 0.012g | 0.012g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Riz long grain parboiled
100 % riz long grain parboiled (étuvé). | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage