Everyday
Choco Quick
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141183467
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Boissons, Cacao et dérivés, Cacaos et chocolats en poudre, Boissons instantanées, Chocolats en poudre
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 87g | 87g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1657kcal | 396kcal | ? |
Énegie Kcal | 396kcal | 396kcal | ? |
Gras | 3g | 3g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 5g | 5g | ? |
Sel | 0.28g | 0.28g | ? |
dont acides gras saturés | 0.9g | 0.9g | ? |
Sodium | 0.112g | 0.112g | ? |
Sucre | 79g | 79g | ? |
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre, 20 % cacao maigre en poudre, dextrose, émulsifiant (E322, contient du soja). Contient du soja. Peut contenir des traces de lait. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage