Boni
Filet de dinde 150g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141862447
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
150 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Volailles, Dinde et dérivés, Dindes, Charcuteries cuites, en:cooked-poultry-breast-slices, Blancs de dinde en tranches, Filets de dinde
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 2g | 2g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 435kcal | 104kcal | ? |
Énegie Kcal | 104kcal | 104kcal | ? |
Gras | 1.8g | 1.8g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 20g | 20g | ? |
Sel | 1.7g | 1.7g | ? |
dont acides gras saturés | 0.6g | 0.6g | ? |
Sodium | 0.68g | 0.68g | ? |
Sucre | 0.6g | 0.6g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 91% filet de dinde, antioxydants (E326, E325, E301), sel, 0,9% poivre noir, dextrose, conservateurs (E261, E250), stabilisants (E407, E450), arômes. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage