Everyday
Chocolat blanc 200g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141051896
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
200 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Chocolats, Chocolats blancs
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 59g | 59g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2287kJ | 2287kJ | ? |
Énegie Kcal | 548kcal | 548kcal | ? |
Énegie Kj | 2287kJ | 2287kJ | ? |
Gras | 32g | 32g | ? |
Protéine | 6.4g | 6.4g | ? |
Sel | 0.23g | 0.23g | ? |
dont acides gras saturés | 19g | 19g | ? |
Sodium | 0.092g | 0.092g | ? |
Sucre | 58g | 58g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Gluten: Présence de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, etc.). Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant (E322, contient du soja), arôme naturel de vanille. Contient du soja et du lait. Peut contenir des traces de gluten et de fruits à coque. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage