Boni Bio jus de légumes à base de concentrés 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141029758
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
200 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Aliments et boissons à base de légumes, Jus et nectars, Boissons aux légumes, Jus de légumes
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 3g | 6g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 68kJ | 136kJ/portion | ? |
Énegie Kj | 68kJ | 136kJ/portion | 0 |
Protéine | 1g | 2g/portion | 1 |
Sel | 0.5g | 1g/portion | ? |
Sodium | 0.2g | 0.4g/portion | 0 |
Sucre | 3g | 6g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jus de légumes à base de concentrés [90% jus de tomate*, 8,9% jus de légumes en proportion variable (2,7% carotte*, betterave rouge*, concombre*, 1,3% _céleri_*, chou blanc*, oignon*, sel*, extraits de plantes aromatiques*, aneth*)], jus de citron* à base de concentré, 0,5% sel marin. * d'origine biologique. | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus d'orange sans pulpe
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus de fruits du verger
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage