Everyday
uf 12p
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141042771
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
12
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
en:Œufs
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.6g | 0.6g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 794kJ | 794kJ | ? |
Énegie Kcal | 190kcal | 190kcal | ? |
Énegie Kj | 794kJ | 794kJ | ? |
Gras | 9.7g | 9.7g | ? |
Protéine | 25g | 25g | ? |
Sel | 3g | 3g | ? |
dont acides gras saturés | 1.5g | 1.5g | ? |
Sodium | 1.2g | 1.2g | ? |
Sucre | 0.3g | 0.3g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Oeufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 100% oeufs. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage