Boni
Orange 2L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141236590
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
2 l
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, Jus d'orange
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 9.3g | 9.3g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 176kcal | 42kcal | ? |
Énegie Kcal | 42kcal | 42kcal | ? |
Gras | 0.5g | 0.5g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 0.7g | 0.7g | ? |
Sel | 0.01g | 0.01g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | ? |
Sodium | 0.004g | 0.004g | ? |
Sucre | 9.3g | 9.3g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Pur jus d'orange pressée, antioxydant (E300). | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Carrefour 100% pur jus d'orange sans pulpe
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage