naturall
Sugarfree oat avoine 1L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
8436586782184
(Type: EAN_13)
Marque
naturall
Quantité
1 l
Pays
Espagne
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Substituts de produits laitiers, Céréales et dérivés, Substituts du lait, Boissons à base de végétaux, Boissons végétales, Boissons végétales de céréales, Boissons à l'avoine
Magasin
colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 3.7g | 3.7g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 121kcal | 29kcal | ? |
Énegie Kcal | 29kcal | 29kcal | ? |
Gras | 1g | 1g | ? |
Fibre | 1g | 1g | ? |
Protéine | 0.9g | 0.9g | ? |
Sel | 0.1g | 0.1g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | ? |
Sodium | 0.04g | 0.04g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Water, OAT (9%), inulin, high oleic sunflower oil, calcium carbonate (calcium), sea salt, stabiliser (gellan gum), vitamins B2, B12 and D,_May contain NUTS_ | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage