Boni
Tranches au Cheddar
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141013054
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages de vache, Fromages du Royaume-Uni, Fromages d'Angleterre, Fromages en tranches, Cheddars, Cheddar en tranches, en:Fromages d'Angleterre
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 4g | 4g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1142kcal | 273kcal | ? |
Énegie Kcal | 273kcal | 273kcal | ? |
Gras | 22g | 22g | ? |
Protéine | 15g | 15g | ? |
Sel | 3.5g | 3.5g | ? |
dont acides gras saturés | 15g | 15g | ? |
Sodium | 1.4g | 1.4g | ? |
Sucre | 4g | 4g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients E452 E339 E331 | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage