Everyday
Thon au naturel 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141191424
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
100 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits de la mer, Conserves, Poissons, Poissons gras, Poissons en conserve, Thons, Thons en conserve, Thons au naturel
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 423kcal | 423kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 101kcal | 101kcal | ? |
Gras | 0.8g | 0.8g | ? |
Protéine | 23g | 23g | 14 |
Sel | 0.75g | 0.75g | ? |
dont acides gras saturés | 0.3g | 0.3g | 0 |
Sodium | 0.3g | 0.3g | 0 |
Sucre | 0.5g | 0.5g | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Thon, eau, sel | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Doritos Dippers naturel
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage