Everyday
Petits pois extrafins 330g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3083680613613
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
330 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumineuses et dérivés, Conserves, Légumineuses, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes, Légumes en conserve, Légumineuses en conserve, Petits pois, Petits pois en conserve
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 8.1g | 8.1g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 289kcal | 69kcal | ? |
Énegie Kcal | 69kcal | 69kcal | ? |
Gras | 0.7g | 0.7g | ? |
Fibre | 2.8g | 2.8g | ? |
Protéine | 4.6g | 4.6g | ? |
Sel | 0.58g | 0.58g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | ? |
Sodium | 0.232g | 0.232g | ? |
Sucre | 4.9g | 4.9g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients PETITS POIS EXTRA-FINS, EAU, SUCRE, SEL, ARÔME NATUREL. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage