Gerlinea
Gerlinéa Mon Repas Shake Minceur Complet Saveur Vanille 27ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5410063030657
(Type: EAN_13)
Marque
Gerlinea
Quantité
27 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Plats préparés, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Substituts de repas
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.189mg | 0.472mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 52g | 130g/portion | ? |
Énergie | 1674kcal | 4180kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 400kcal | 1000kcal/portion | ? |
Gras | 12g | 30g/portion | ? |
Fibre | 18g | 45g/portion | 20 |
Iode | 0.00017µg | 0.00043µg/portion | ? |
Magnésium | 0.134mg | 0.335mg/portion | ? |
Vitamine B5 | 0.007mg | 0.019mg/portion | ? |
Potassium | 0.779mg | 1.95mg/portion | ? |
Protéine | 12g | 30g/portion | 8 |
Sel | 1g | 2.5g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 2.1g | 5.25g/portion | 2 |
Sodium | 0.4g | 1g/portion | 0 |
Sucre | 42g | 105g/portion | 9 |
Vitamine B12 | 0µg | 0µg/portion | ? |
Vitamine B2 | 0.0021mg | 0.005mg/portion | ? |
Vitamine B6 | 0.0028mg | 0.007mg/portion | ? |
Vitamine PP | 0.038mg | 0.095mg/portion | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre, inuline, huile de _soja_, maltodextrine, protéines de _lait_ (_caséintates_ de calcium, émulsifiant (lécithines de tournesol)), protéines de _blé_, minéraux (citrates de potassium, carbonate de magnésium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, diphosphate ferrique, iodure de potassium, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénite de sodium), épaississants (méthylcellulose, gomme xanthane), sirop de glucose, sel, arômes, vitamines (vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine), arômes naturels, _lait_ écrémé en poudre, colorant (caroténoïdes) | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Saxo Sirop saveur châtaigne
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage