boni
Risotto 60g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141070286
(Type: EAN_13)
Marque
boni
Quantité
60 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Graines, Céréales et dérivés, Céréales en grains, Riz, Riz pour risotto
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 77g | 46.2g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1460kcal | 876kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 349kcal | 209kcal/portion | ? |
Gras | 1g | 0.6g/portion | ? |
Fibre | 1.2g | 0.72g/portion | 1 |
Protéine | 7.5g | 4.5g/portion | 5 |
Sel | 0.01g | 0.006g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.06g/portion | 0 |
Sodium | 0.004g | 0.0024g/portion | 0 |
Sucre | 0.4g | 0.24g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Riz risotto 100 % riz pour risotto. |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage