Boni
Jus de fruit multifruit 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141087369
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
200 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, Jus multifruits
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 10.3g | 20.6g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 180kcal | 360kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 43kcal | 86kcal/portion | ? |
Gras | 0.1g | 0.2g/portion | ? |
Fibre | 0.2g | 0.4g/portion | 0 |
Vitamine B5 | 0.0015mg | 0.003mg/portion | ? |
Protéine | 0.2g | 0.4g/portion | 0 |
Sel | 0.01g | 0.02g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.2g/portion | 0 |
Sodium | 0.004g | 0.008g/portion | 0 |
Sucre | 9.9g | 19.8g/portion | 2 |
Vitamine B12 | 0µg | 0µg/portion | ? |
Vitamine B6 | 0.00035mg | 0.0007mg/portion | ? |
Vitamine PP | 0.004mg | 0.008mg/portion | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
API Allergènes | Ingrédient indisponible. Restez prudent. |
Produit similaire
Carrefour 100% pur jus d'orange sans pulpe
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus de fruits du verger
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage