Boni
Jus dorange 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141403862
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
200 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, Jus d'orange, Jus de fruits pur jus, Jus d'orange pur jus
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 10g | 20g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 209kJ | 418kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 50kcal | 100kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 209kJ | 418kJ/portion | 1 |
Gras | 0.5g | 1g/portion | ? |
Fibre | 0.5g | 1g/portion | 1 |
Protéine | 0.8g | 1.6g/portion | 0 |
Sel | 0.01g | 0.02g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.2g/portion | 0 |
Sodium | 0.004g | 0.008g/portion | 0 |
Sucre | 10g | 20g/portion | 2 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 100% pur jus d'orange pressée d'origine biologique. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus d'orange sans pulpe
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus de fruits du verger
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage