Boni
Confiture de fraises 15g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141353693
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
15 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Aliments à base de fruits et de légumes, Produits à tartiner, Fruits et produits dérivés, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Confitures, Confitures de fruits rouges, Confitures de fraises
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 60g | 9g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1038kcal | 156kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 248kcal | 37.2kcal/portion | ? |
Gras | 0.5g | 0.075g/portion | ? |
Fibre | 0.9g | 0.135g/portion | 1 |
Protéine | 0.5g | 0.075g/portion | 0 |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.015g/portion | 0 |
Sucre | 58g | 8.7g/portion | 13 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 61 % fruits (55 % fraises*, 6% jus de citron à base de concentré *) , sucre de canne, jus de citron concentré, gélifiant (E440) | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage