keyPharm
Eucalyforce 45g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5412360003419
(Type: EAN_13)
Marque
keyPharm
Quantité
45 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aucune
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 56g | 56g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1230kcal | 294kcal | ? |
Énegie Kcal | 294kcal | 294kcal | ? |
Gras | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 1g | 1g | ? |
Sel | 0.51g | 0.51g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | ? |
Sodium | 0.204g | 0.204g | ? |
Sucre | 51g | 51g | ? |
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Gélifiant: Gomme arabique*, sucre*, sirop de glucose* menthol*(0,45%), huiles essentielles:eucalyptus*(0,32%), eucalyptus radié*, cajeputier*, niaouli*, eucalyptus smithii*, menthe des champs*, romarin*, menthe poivrée*, origan*, camphrier*(0,06%), menthe verte*, poudre d'épinard*,agent antiadhérant: cire d'abeilles. *culture biologique | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage