Boni
Biscuits cigarettes 180g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141034554
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
180 g
Pays
Benelux
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Cigarettes à la crème, snacks salé, pâtisserie
Magasin
Colruyt Kraainem, Colruyt
Analysé
03/09/2024 14:05
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 63.8g | 5.1g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2218kJ | 177kJ/portion | ? |
Énegie Kj | 2218kJ | 177kJ/portion | 7 |
Gras | 27.9g | 2.23g/portion | ? |
Fibre | 1.1g | 0.088g/portion | 1 |
Protéine | 5.4g | 0.432g/portion | 3 |
Sel | 0.35g | 0.028g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 16.2g | 1.3g/portion | 16 |
Sodium | 0.14g | 0.011g/portion | 0 |
Sucre | 35.3g | 2.82g/portion | 8 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Oeufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre, farine de _froment_, huile végétales (palme, coco, colza, blancs d'_oeufs_ (au sol), _lait_ écrémé en poudre, sel, émulsifiant(E471), arôme. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
carrefour bio biscuits-Koekjes biscuits-koekjes épeautre et sésame
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Cigarettes
Voir l'article
Voir l'article
Cora Cigarettes
Voir l'article
Voir l'article
Boni Selection,Colruyt Assortiment biscuits
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage