Bosto
Riz tha jasmin 100g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5410106010219
(Type: EAN_13)
Marque
Bosto
Quantité
100 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Graines, Céréales et dérivés, Céréales en grains, Riz, Riz parfumés, Riz de variété indica, Riz long grain, Riz thaï, Riz blanc, Riz thaï blanc
Magasin
colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 76g | 76g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1443kcal | 1440kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 345kcal | 345kcal | ? |
Gras | 1g | 1g | ? |
Fibre | 1g | 1g | 1 |
Protéine | 7.4g | 7.4g | 5 |
Sel | 0.01g | 0.01g | ? |
dont acides gras saturés | 0.2g | 0.2g | 0 |
Sodium | 0.004g | 0.004g | 0 |
Sucre | 0.5g | 0.5g | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients riz Thai | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage