Boni
Filet de dinde 150g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141370737
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
150 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Meats and their products, Meats, Prepared meats, fr:Charcuteries cuites, Cooked-poultry-breast-slices, Cooked turkey breast slices
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.9g | 0.9g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 410kcal | 98kcal | ? |
Énegie Kcal | 98kcal | 98kcal | ? |
Gras | 1.2g | 1.2g | ? |
Protéine | 21g | 21g | ? |
Sel | 2g | 2g | ? |
dont acides gras saturés | 0.4g | 0.4g | ? |
Sodium | 0.8g | 0.8g | ? |
Sucre | 0.9g | 0.9g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 92 % (kalkoenenborstfilet), zout, dextrose, specerijen, stabilisatoren (E331, E407), antioxidant (E301), conserveermiddel (E250). KAN SPOREN VAN EIEREN, SOJA, MELK, SELDERIJ EN MOSTERD BEVATTEN. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage