Boni
Pannenkoeken 55g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141244489
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
55 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Crêpes et galettes, Crêpes, Crêpe nature, Crêpes nature rayon frais
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 32g | 17.6g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1050kcal | 578kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 251kcal | 138kcal/portion | ? |
Gras | 11g | 6.05g/portion | ? |
Fibre | 1.9g | 1.04g/portion | 2 |
Protéine | 5.8g | 3.19g/portion | 4 |
Sel | 0.52g | 0.286g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 5.5g | 3.02g/portion | 6 |
Sodium | 0.208g | 0.114g/portion | 0 |
Sucre | 14g | 7.7g/portion | 3 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Oeufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 50,5 % LAIT entier, farine de BLÉ, OEUFS (au sol), sucre, margarine [huiles et graisses végétales partiellement hydrogénées (huile de colza, graisse de palme), eau, émulsifiants (E322, E471), sel, sucre, acidifiant (E330), arôme naturel de BEURRE, colorant (E160a)], sel, poudres à lever [E450(a)i, E500ii, E341, amidon de BLE, conservateur (E202), arôme de vanille. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage