Everyday 4 Vruchten 4 Fruits Jam 15g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141043389
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
15 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
en:Aliments d'origine végétale, en:Aliments et boissons à base de végétaux, en:Aliments à base de fruits et de légumes, en:Confitures, en:Confitures et marmelades, en:Confitures multifruits, en:Fruits et produits dérivés, en:Petit-déjeuners, en:Produits à tartiner, en:Produits à tartiner sucrés, en:Pâtes à tartiner végétales
Magasin
colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 60g | 9g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1029kcal | 154kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 246kcal | 36.9kcal/portion | ? |
Gras | 0.5g | 0.075g/portion | ? |
Fibre | 1.1g | 0.165g/portion | 1 |
Protéine | 0.5g | 0.075g/portion | 0 |
Sel | 0.01g | 0.0015g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.015g/portion | 0 |
Sodium | 0.004g | 0.0006g/portion | 0 |
Sucre | 47g | 7.05g/portion | 10 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Ingredlents Beworrg Converiah Storage Ten minsta kudo zle verpakig tambozen), glucose-fructosestroop, suilker, de wame nen in de koskarn» consommer d préférence sarte emballage, Coen uday VILuchten (kersen, aardbeien, aalbessen, Bereid met 50 g vruchten per 100 g, Totaal gehalte aan suikers: 60 g per 100 g, Confiture extra de quatre fruits 50% fruits rouges (cerises, fraises, groseiles, 8ec et à an aus framboises), sirop de glucose-fructose, sucre, Apres auete acidifiant (E330), gélifiat (E440a), Préparée engerahur avec 50g de fruits pour 100 g, Teneur totale en Best belore sucres: 60 g pour 100 g, Extra 4 fruit jam - 50 % red fruits (cherries, Store n te strawberrles, currants, raspberries), en packaging Sar place, away tom - FRUIT opening gelling agent (E440a), Prepared with 50 g fruit 450 9 | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour 100% pur jus de fruits du verger
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage