ZespriSungoldCatania
Fruits Kiwi Sungold 110g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
94001129
(Type: EAN_8)
Marque
ZespriSungoldCatania
Quantité
110 g
Pays
Nouvelle-Zélande
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Żywność i napoje na bazie roślin, Żywność na bazie roślin, Produkty na bazie warzyw i owoców, Produkty na bazie owoców, Owoce, en:Fresh fruits, en:Kiwifruits, en:Fresh kiwifruits
Magasin
Colruyt, Costco
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 15.8g | 17.4g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 337kJ | 371kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 79kcal | 86.9kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 337kJ | 371kJ/portion | 1 |
Gras | 0.28g | 0.308g/portion | ? |
Fibre | 1.4g | 1.54g/portion | 2 |
Protéine | 1g | 1.1g/portion | 1 |
Sucre | 12.3g | 13.5g/portion | 3 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Kiwi | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Carrefour 100% pur jus de fruits du verger
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage